Additional information
| Capacity of Mixing Tank | 140 bushel (173.2 cu. ft.) |
|---|---|
| Width of Mill | 20 in. |
| Height (with tire size) | 112 in. |
| Overall Length | 170 in. |
| Width with Auger Feeder | 110 in. |
| Weight with Auger Feeder | 4,500 lbs. |
| Reversible Hammers | N/A |
| Screen Area | N/A |
| PTO Drive | 540 RPM |
| Operating Speed of Mill | 540 RPM |
| Horsepower Requirement | 40-100 hp |
| Auger Feeder Length | 96 in. |
| Auger Feeder Diameter | 10 in. |
| Auger Feeder Type | Hydraulic Tube |
| Diameter of Mixing Auger | 12 in. flighting/13 in. tube/24 in. base |
| Discharge Auger Tube Diameter | 8 in. |
| Discharge Auger Type (lift & swing) | Hydraulic |
| Unload Auger Reach 60° Angle | 16 ft. 5 in. (10 ft Tube) |
| Unload Auger Reach 3 ft. Extension 60° Angle | 19 ft. (10 ft. Tube) |
| Unload Auger Reach 6 ft. Extension 60° Angle | 21 ft. 6 in. (10 ft. Tube) |
| Supplement Hopper Size | 21 x 24 in. |
| Tires | 13.5 x 16.1 8 ply high flotation |
| Ground Clearance | 10 in. |
