Additional information
| Capacity of Mixing Tank | N/A |
|---|---|
| Width of Mill | 26 in. |
| Height (with tire size) | 106 in. |
| Overall Length | 83 in. |
| Width with Auger Feeder | 68 in. |
| Weight with Auger Feeder | 1,350 lbs. |
| Reversible Hammers | 96 |
| Screen Area | 780 sq. in. |
| PTO Drive | 1000 RPM, Electric |
| Operating Speed of Mill | 2,800-3,000 RPM |
| Horsepower Requirement | 40-60 hp |
| Auger Feeder Length | N/A |
| Auger Feeder Diameter | N/A |
| Auger Feeder Type | N/A |
| Diameter of Mixing Auger | N/A |
| Discharge Auger Type (lift & swing) | Mechanical |
| Discharge Auger Tube Diameter | 8 in. in Hopper |
| Unload Auger Reach 60ยฐ Angle | N/A |
| Unload Auger Reach 3 ft. Extension 60ยฐ Angle | N/A |
| Unload Auger Reach 6 ft. Extension 60ยฐ Angle | N/A |
| Supplement Hopper Size | N/A |
| Tires | N/A |
| Ground Clearance | N/A |
